19 Aprile 2024
News

Pubblicato il calendario dei divieti 2019 per i mezzi pesanti

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, come di consueto, il calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2019 per imezzi pesanti fuori dai centri abitati. Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori traffico.
Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.
Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve essere emessa dal Prefetto.

Nel decreto riscontriamo novità sui seguenti temi:

– agevolazioni per i veicoli da/verso estero, Sardegna e Sicilia,

– agevolazioni per il trasporto intermodale,

– categorie dei veicoli e tipologie delle merci esentati,

– condizioni per la circolazione in deroga e procedure di autorizzazione,

– trasporto in regime ADR (in particolare classi 1 e 7) e porto di Genova.

Il calendario
E’ vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2019 di seguito elencati:

GENNAIO

1 martedì 09,00 22,00

6 domenica 09,00 22,00

13 domenica 09,00 22,00

20 domenica 09,00 22,00

27 domenica 09,00 22,00

FEBBRAIO

3 domenica 09,00 22,00

10 domenica 09,00 22,00

17 domenica 09,00 22,00

24 domenica 09,00 22,00

MARZO

3 domenica 09,00 22,00

10 domenica 09,00 22,00

17 domenica 09,00 22,00

24 domenica 09,00 22,00

31 domenica 09,00 22,00

APRILE

7 domenica 09,00 22,00

14 domenica 09,00 22,00

19 venerdì 14,00 22,00

20 sabato 09,00 16,00

21 domenica 09,00 22,00

22 lunedì 09,00 22,00

25 giovedì 09,00 22,00

28 domenica 09,00 22,00

MAGGIO

1 mercoledì 09,00 22,00

5 domenica 09,00 22,00

12 domenica 09,00 22,00

19 domenica 09,00 22,00

26 domenica 09,00 22,00

GIUGNO

2 domenica 07,00 22,00

9 domenica 07,00 22,00

16 domenica 07,00 22,00

23 domenica 07,00 22,00

30 domenica 07,00 22,00

LUGLIO

6 sabato 08,00 16,00

7 domenica 07,00 22,00

13 sabato 08,00 16,00

14 domenica 07,00 22,00

20 sabato 08,00 16,00

21 domenica 07,00 22,00

26 venerdì 16,00 22,00

27 sabato 08,00 22,00

28 domenica 07,00 22,00

AGOSTO

2 venerdì 16,00 22,00

3 sabato 08,00 22,00

4 domenica 07,00 22,00

9 venerdì 16,00 22,00

10 sabato 08,00 22, 00

11 domenica 07,00 22,00

15 giovedì 07,00 22,00

17 sabato 08,00 16,00

18 domenica 07,00 22,00

24 sabato 08,00 16,00

25 domenica 07,00 22,00

31 sabato 08,00 16,00

SETTEMBRE

1 domenica 07,00 22,00

8 domenica 07,00 22,00

15 domenica 07,00 22,00

22 domenica 07,00 22,00

29 domenica 07,00 22,00

OTTOBRE

6 domenica 09,00 22,00

13 domenica 09,00 22,00

20 domenica 09,00 22,00

27 domenica 09,00 22,00

NOVEMBRE

1 venerdì 09,00 22,00

3 domenica 09,00 22,00

10 domenica 09,00 22,00

17 domenica 09,00 22,00

24 domenica 09,00 22,00

DICEMBRE

1 domenica 09,00 22,00

8 domenica 09,00 22,00

15 domenica 09,00 22,00

22 domenica 09,00 22,00

24 martedì 09,00 14,00

25 mercoledì 09,00 22,00

26 giovedì 09,00 22,00

29 domenica 09,00 22,00

Scopri di più da Truck24

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading