Convenzione con FCA – Fiat Chrysler Automobiles

In relazione agli accordi intercorsi fra FCA Italy S.p.A. e CONFCOMMERCIO, allo scopo di offrire un trattamento di miglior favore alle aziende associate a CONFCOMMERCIO, FCA Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional.
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei brand Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, dal 25 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 e comunque immatricolati entro il 30 giugno 2017.
Di seguito lo Sconto minimo garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di vetture e veicoli commerciali FCA, suddivisi per marca:
FIAT
cod.mod. | Modello | % Sconto a Cliente |
---|---|---|
334 | 500 X | 17.0 |
330 | 500L | 19.0 |
351 | 500 L LIVING | 22.0 |
150 | 500 | 23.0 |
319 | PANDA | 23.0 |
199 | PUNTO | 30.0 |
356 | TIPO SEDAN | 19.0 |
357 | TIPO 5P E SW | 19.0 |
300 | QUBO | 28.0 |
152 | DOBLO’ | 23.0 |
348 | 124 SPIDER | 6.0 |
ABARTH
cod.mod. | Modello | % Sconto a Cliente |
---|---|---|
150 | 500 | 16.0 |
348 | 124 SPIDER ABARTH | 10.0 |
LANCIA
cod.mod. | Modello | % Sconto a Cliente |
---|---|---|
402 | YPSILON 5 porte | 26.0 |
ALFA ROMEO
cod.mod. | Modello | % Sconto a Cliente |
---|---|---|
145 | MITO | 25.0 |
620 | GIULIA | 17.0 |
191 | GIULIETTA | 27.5 |
643 | 4C | 2.5 |
JEEP
cod.mod. | Modello | % Sconto a Cliente |
---|---|---|
603 | NEW CHEROKEE | 17.5 |
604 | GRAND CHEROKEE | 20.5 |
664-665 | WRANGLER | 17.5 |
609 | RENEGADE | 17.5 |
FIAT PROFESSIONAL
cod.mod. | Modello | % Sconto a Cliente senza Permuta/Rottam. |
% Sconto a Cliente con Permuta/Rottam. |
---|---|---|---|
519 | PANDA Van | 13.0 | 13.0 |
299 | PUNTO Van | 21.0 | 31.0 |
530 | 500L PRO | 15.0 | 15.0 |
225 | FIORINO | 29.0 | 32.0 |
263 | DOBLO’ Cargo | 31.0 | 34.0 |
296 | TALENTO | 29.0 | 30.0 |
502 – 503 | FULLBACK | 16.0 | 21.0 |
290 | DUCATO NEW | 34.0 | 37.0 |
295 | DUCATO H NEW | 34.0 | 37.0 |
Come usufruire dell’accordo
http://convenzioni.fcagroup.com/gamma-multibrand?source=display&t=confcommercio
Oppure compila il Form di seguito: